
寶光股份2010年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增減(%) | 2008年 |
基本每股收益(元/股) | 0.0801 | 0.1002 | -20.06 | 0.0359 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0801 | 0.1002 | -20.06 | 0.0359 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.0482 | 0.0719 | -32.96 | 0.0325 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.93 | 6.52 | 減少1.59個(gè)百分點(diǎn) | 2.053 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.96 | 4.68 | 減少1.72個(gè)百分點(diǎn) | 1.826 |
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股) | 0.1508 | 0.2195 | -31.30 | 0.0407 |
2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2008年末 | |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 1.6665 | 1.586 | 5.08 | 1.784 |
-
真空滅弧室&固封極柱產(chǎn)品:
+86-0917-3561258
太陽能集熱管產(chǎn)品:+86-0917-3325832
開關(guān)電器元件產(chǎn)品:+86-0917-3561229
陶瓷制品:+86-0917-6788661
進(jìn)出口業(yè)務(wù):+86-0917-3563871
-
-

外部郵箱
內(nèi)部郵箱
@baoguang.com.cn
@baoguang.net